Præstation |
---|
Type | IP-sikkerhedskamera |
Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Bredt dynamikområde (WDR) | |
Dag/nat funktion | |
Infrarød (IR) cut-off filter | |
Design |
---|
Formfaktor | Kugle |
Monteringstype | Væg |
Farve på produkt | Hvid |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
Kamera |
---|
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 50° |
Betragtningsvinkel, diagonal | 104° |
Billedsensor |
---|
Sensortype | CMOS |
Antal sensorer | 1 |
Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
Progressiv scanning | |
Linsesystem |
---|
Antal linser | 1 |
Zoom kapacitet | |
Digital zoom | 10x |
Maksimale blænderåbning tal | 2 |
Fast brændvidde | 2,8 mm |
Nattesyn |
---|
Nattesyn | |
Nattesyn, afstand | 30 m |
LED type | IR |
Video |
---|
Maksimal opløsning | 2592 x 1440 pixel |
Samlet antal megapixels | 5 MP |
Video komprimeringsformater | H.264,H.265,M-JPEG |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 360,640 x 480 (VGA),800 x 448,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 1080,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1920 |
Billedhastighed | 30 fps |
Videostreaming | |
Fortrolighedspolitik maskering | |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
Lagring |
---|
Indbygget HDD | |
Porte & Grænseflader |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Sikkerhed |
---|
Bevægelsessensor (video) | |
Strømstyring |
---|
Strømkilde type | Strøm, PoE |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbrug (normal) | 3,2 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | -30 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 59 mm |
Dybde | 164,7 mm |
Højde | 59 mm |
Diameter | 5,9 cm |
Vægt | 445 g |
Pakke bredde | 137 mm |
Pakke dybde | 208 mm |
Pakke højde | 95 mm |
Pakkevægt | 766,5 g |
Emballage indhold |
---|
Antal kameraer | 1 |
Tekniske detaljer |
---|
Længde på forsendelseskasse (indvendig) | 50,8 cm |
Bredde på forsendelseskasse (indvendig) | 29,7 cm |
Højde på forsendelseskasse (indvendig) | 25 cm |
Forsendelsesemballage bruttovægt | 8,39 kg |
Forsendelsesemballage nettovægt | 7,7 kg |
Palle bruttovægt (luft) | 357,8 kg |
Antal papkasser pr. palle (luft) | 40 |
Antal pr. palle (luft) | 400 stk |
Palle længde | 110 cm |
Palle bredde | 120 cm |
Pallehøjde (luft) | 138,5 cm |
Palle bruttovægt (hav) | 490,1 kg |
Antal papkasser pr. palle (hav) | 56 |
Antal pr. palle (hav) | 560 stk |
Pallehøjde (hav) | 188,5 cm |
Logistik data |
---|
Antal pr. forsendelse (indvendig) kasse | 10 stk |