Porte & Grænseflader |
---|
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Værtsgrænseflade | USB |
Grænseflade | Ethernet |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Netværk |
---|
Maksimal dataoverførselshastighed | 100 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Kabelteknologi | 10/100BaseT(X) |
Fuld duplex | |
Design |
---|
Intern | |
Farve på produkt | Sort |
LED-indikatorer | Link, Strøm |
Godkendelse | FCC Class B, CE Class B |
Strømstyring |
---|
Indgangsstrøm | 0.5 A |
Strømforbrug (normal) | 2,5 W |
Strømforbrug | 150 mA |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 20 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 98,Windows ME,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 21,3 mm |
Dybde | 73 mm |
Højde | 20 mm |
Vægt | 22 g |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 138 mm |
Pakke dybde | 138 mm |
Pakke højde | 30 mm |
Pakkevægt | 116 g |
Logistik data |
---|
Forsendelsesemballage nettovægt | 1,88 kg |
Længde på forsendelseskasse (indvendig) | 36 cm |
Højde på forsendelseskasse (indvendig) | 34,5 cm |
Bredde på forsendelseskasse (indvendig) | 32 cm |
Antal pr. forsendelse (indvendig) kasse | 40 stk |
Forsendelsesemballage bruttovægt | 8,4 kg |
Palle bruttovægt (luft) | 378 kg |
Antal papkasser pr. palle (luft) | 45 |
Antal pr. palle (luft) | 1800 stk |
Pallehøjde (luft) | 186 cm |
Palle bruttovægt (hav) | 378 kg |
Antal papkasser pr. palle (hav) | 45 |
Antal pr. palle (hav) | 1800 stk |
Pallehøjde (hav) | 186 cm |
Palle bredde | 110 cm |
Palle længde | 120 cm |
Andre funktioner |
---|
Overholdelse af branchestandarder | OHCI, EHCI |
Understøttede dataoverførselshastigheder | 10/100 |
Porte, antal | 1 |