Porte & Grænseflader |
---|
Forbindelsesteknologi | Trådløs |
Værtsgrænseflade | USB |
Grænseflade | WLAN |
Netværk |
---|
Maksimal dataoverførselshastighed | 150 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-bånd | Enkelt band (2,4 GHz) |
Frekvensområde | 2,4 - 2,4835 GHz |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA-EAP,WPA-PSK,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Design |
---|
Intern | |
Farve på produkt | Sort |
Antenne type | Integreret |
Godkendelse | FCC B, IC, WPS |
Strømstyring |
---|
Udgangsspænding | 5 V |
USB-drevet | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Systemkrav |
---|
Kompatible operativsystemer | Windows XP/Vista/7 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 14,3 mm |
Dybde | 18,6 mm |
Højde | 6,1 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 138 mm |
Pakke dybde | 138 mm |
Pakke højde | 20 mm |
Pakkevægt | 5 g |
Logistik data |
---|
Forsendelsesemballage nettovægt | 4,08 kg |
Længde på forsendelseskasse (indvendig) | 43,5 cm |
Højde på forsendelseskasse (indvendig) | 29,5 cm |
Bredde på forsendelseskasse (indvendig) | 29,5 cm |
Antal pr. forsendelse (indvendig) kasse | 80 stk |
Forsendelsesemballage bruttovægt | 4,78 kg |
Palle bruttovægt (luft) | 254,4 kg |
Antal papkasser pr. palle (luft) | 48 |
Antal pr. palle (luft) | 3840 stk |
Pallehøjde (luft) | 199,5 cm |
Palle bruttovægt (hav) | 254,4 kg |
Antal papkasser pr. palle (hav) | 48 |
Antal pr. palle (hav) | 3840 stk |
Pallehøjde (hav) | 199,5 cm |
Palle bredde | 120 cm |
Palle længde | 110 cm |
Andre funktioner |
---|
Link/Act LED | |