Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 2K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 550 cd/m² |
Responstid | 0,5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p |
Billedformat | 4:3, 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 30 - 230 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,58 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 119% |
NTSC-dækning (typisk) | 85% |
Adobe RGB dækning | 89% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 240 Hz |
Hurtig opladning | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Nej |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Certificering | True |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Mikrofonindgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -17 - 17° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 16 |
Plug and play | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 68 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 52 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Ja |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
Strømadapter inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 605,5 mm |
Dybde (med stativ) | 322 mm |
Højde (med stativ) | 439,9 mm |
Vægt (med stativ) | 8,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 690 mm |
Pakkedybde | 376 mm |
Pakkehøjde | 678 mm |
Pakkevægt | 14,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Lyseffekter | Ja |