Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p, 2160p |
Billedformat | 4:3, 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixeltæthed | 140 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 255 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 144 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
Lokale dæmpningszoner | 16 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Overfladehårdhed | 3H |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
NTSC-dækning (typisk) | 109% |
Adobe RGB dækning | 107% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 144 Hz |
Hurtig opladning | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Projektion, funktion | Logo |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 8 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort, Rød |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Certificering | ISO 9241-307 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Mikrofonindgang | Ja |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -20 - 20° |
Hældningsvinkelområde | -3 - 21° |
Billede-i-billede | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 68 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 57 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 93% |
Driftshøjde | 0 - 3657,6 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
Strømadapter inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 714,1 mm |
Dybde (med stativ) | 400,1 mm |
Højde (med stativ) | 499,6 mm |
Vægt (med stativ) | 10 kg |
Bredde (uden stativ) | 71,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,55 cm |
Højde (uden stativ) | 42,5 cm |
Vægt (uden stativ) | 7,1 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 283 mm |
Pakkedybde | 283 mm |
Pakkehøjde | 603 mm |
Pakkevægt | 15,2 kg |
Pakketype | Kasse |
USB-kabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Farveskala DCI-P3 | 100% |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Udvendigt finish type | Mat |
Lyseffekter | Ja |