AOC Gaming AG275QXL - League of Legends Edition - AGON Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2xHDMI, 2xDisplayPort
|
AOC Gaming AG275QXL - League of Legends Edition - AGON Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2xHDMI, 2xDisplayPort
Varenr.: AG275QXL
EAN: 4038986180580
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
WQHD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
2.973,-
2.378,40 ekskl. moms
Butiklager:
Ikke på lager
Fjernlager:
Forventes på lager
14-12-2023
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AOC AGON AG275QXL. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Guld
Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 170 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 170 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
sRGB-dækning (typisk) | 128% |
NTSC-dækning (typisk) | 112% |
Adobe RGB dækning | 94% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 170 Hz |
Hurtig opladning | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Lav inputforsinkelse | Ja |
FPS-tæller | Ja |
Opkaldspunkt | Ja |
Skyggekontrol | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort, Guld |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort/guld |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort/guld |
Certificering | ISO 9241-307 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -170 - 170° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 63 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 39 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Nej |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
Dybde (med stativ) | 249 mm |
Højde (med stativ) | 553,6 mm |
Vægt (med stativ) | 7,84 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,3 mm |
Højde (uden stativ) | 365,7 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 720 mm |
Pakkedybde | 322 mm |
Pakkehøjde | 520 mm |
Pakkevægt | 13,6 kg |
Pakketype | Kasse |
USB-kabellængde | 1,8 m |
Andre funktioner |
---|
Farveskala DCI-P3 | 94% |
Udvendigt finish type | Mat/tekstureret |
Anti-blue-light teknologi | Ja |
Lyseffekter | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.