Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 0,5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 4:3, 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 260 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 260 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Overfladehårdhed | 3H |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 85% |
sRGB-dækning (typisk) | 111% |
NTSC-dækning (typisk) | 94% |
Adobe RGB dækning | 92% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 260 Hz |
Hurtig opladning | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Projektion, funktion | Logo |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort, Rød |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort/rød |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Certificering | GOST |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Mikrofonindgang | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -20 - 20° |
Hældningsvinkelområde | -3 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 40 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Ja |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
Strømadapter inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,9 mm |
Dybde (med stativ) | 352,1 mm |
Højde (med stativ) | 547,3 mm |
Vægt (med stativ) | 6,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,3 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,45 cm |
Højde (uden stativ) | 36,8 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 225 mm |
Pakkehøjde | 527 mm |
Pakkevægt | 11,3 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Farveskala DCI-P3 | 86% |
Udvendigt finish type | Mat |
Lyseffekter | Ja |