AOC C Pro-line Q27P3QW - P3 Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - speakers - black - B2B
|
AOC C Pro-line Q27P3QW - P3 Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - speakers - black - B2B
Varenr.: Q27P3QW
EAN: 4038986180764
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
2.450,-
1.960,- ekskl. moms
Butiklager:
Ikke på lager
Fjernlager:
Forventes på lager
09-10-2023
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AOC Q27P3QW. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Overfladehårdhed | 3H |
sRGB-dækning (typisk) | 117% |
NTSC-dækning (typisk) | 102% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Hurtig opladning | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -180 - 180° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk |
Antal OSD sprog | 16 |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 26 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
Dybde (med stativ) | 200,1 mm |
Vægt (med stativ) | 6,6 kg |
Dybde (uden stativ) | 52,8 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 820 mm |
Pakkedybde | 162 mm |
Pakkehøjde | 481 mm |
Pakkevægt | 9,9 kg |
USB-kabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
Genbrug af data |
---|
Genbrugsplast | 85% |
Tekniske detaljer |
---|
Garantiperiode | 3 År |
Andre funktioner |
---|
Farveskala DCI-P3 | 102% |
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.