Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | HD |
Paneltype | IPS |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-8250U |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Bus type | OPI |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
Understøtter grafikadapter åben GL | Ja |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Frontkamera opløsning | 1600 x 1200 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 46,62 Wh |
Batterikapacitet | 6300 mAh |
Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Tilsynsførende, Bruger |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 3,1 kg |
Bredde | 397,3 mm |
Dybde | 266 mm |
Højde | 39 mm |